tascoの高輝度グリーンレーザー墨出し器です。
光源 | [ラインレーザー]520nm緑色半導体レーザー、[地墨レーザー]650nm赤色半導体レーザー |
---|---|
光出力 | 2.5mW以下 クラス1M(JIS C6802/2005) |
パルス幅・周波数 | 30us/10kHz ±10% |
ライン幅 | 1.5mm/5m |
自動補正範囲 | ±10% |
精度 | [水平、垂直]±1mm/10m、[鉛直]±1mm/5m |
傾斜警告 | 補正範囲外時、全レーザー点滅及びブザー音 |
制動方式 | 磁気制動方式 |
本体回転機構 | 360° |
回転微動装置 | エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置) |
電池残量警告 | メインパイロットランプ点滅 |
電源 | 単3アルカリ乾電池×4本または別売ACアダプター |
連続使用時間(単3アルカリ電池/20℃にて使用) | 1ライン照射時/約20時間、2ライン照射時/約9時間、全ライン照射時/約6時間 |
使用温度範囲 | -10~+45℃ |
屋外最大到達距離 | 約30m(TA493LK使用時) |
サイズ | 90φ(ボディ部)×H170mm |
質量 | 670g(電池含まず) |
付属品 | 単3乾電池×4本(テスト用)、レーザーメガネ、レーザーターゲット、専用収納ケース、取扱説明書 |
JAN | 4528422343988 |
※お取り寄せ商品のため納期にお時間がかかる場合があります。
8月24日(水) | ![]() |
|
---|---|---|
8月9日(火) | ![]() |
|
8月5日(金) | ![]() |
|
7月29日(金) | ![]() |
|
7月28日(木) | ![]() |